指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo)名稱2 | 技術(shù)參數(shù)2 |
產(chǎn)品名稱 | 峰影F100 | 支持機(jī)型 | 大疆御3 行業(yè)版 |
產(chǎn)品重量 | 170kg | 降落方式 | RTK+視覺 |
開門方式 | 頂部側(cè)邊單向開門 | 二次開發(fā) | 支持SDK開發(fā) |
產(chǎn)品主材 | 不銹鋼304/鋁合金 | 飛行導(dǎo)航精度 | 支持自建RTK基站和云端CORS站實(shí)時(shí)差分定位 |
運(yùn)行功耗 | 待機(jī)功率≤150W,峰值功率≤950W | 支持控制方式 | WEB平臺(tái)、安卓APP |
供電要求 | AC 220V 16A | 無人機(jī)充電時(shí)長(zhǎng) | 30分鐘(35%~95%) ≤60min(100%,含冷卻時(shí)間) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54 | 工作環(huán)境溫度 | -20℃~50℃ |
部署方式 | 固定式部署 | 最大有效信號(hào)范圍 | 2.4G/5.8G協(xié)議通訊距離<6km |
UPS續(xù)航 | ≥2小時(shí) | 空調(diào)功率 | 制熱功率500W, 制冷功率400W |
產(chǎn)品尺寸 | 展開:2100*800*500mm 閉合:1120*800*500mm |
產(chǎn)品組成:
產(chǎn)品功能:
變電站自主巡檢
利用機(jī)巢和無人機(jī)全自動(dòng)巡檢變電站,解決當(dāng)前變電站巡檢無法多視角巡檢設(shè)備頂部、近距離測(cè)溫等問題。結(jié)合變電站高精度三位建模,規(guī)劃變電站自主巡檢航線,提高變電站巡檢效率和水平。